鉄鋼センター紹介
最新の設備でお客様の要望に応え続ける
設備状況
NCガス切断機 | 7200×54000 | 2台 |
NCガス切断機 | 2500×20000 | 1台 |
NCガス切断機 | 4500×12000 | 1台 |
レーザー切断機(6kw) | 4500×36000 | 1台 |
ファイバーレーザー切断機(12kw) | 5400×54000 | 1台 |
ファイバーレーザー切断機(6kw) | 5400×54000 | 1台 |
三菱ファイバーレーザー切断機(8kw) | ML3015GX-F80 | 1台 |
加工自動仕分装置 | ASTES4-sort | 1台 |
NCプラズマ切断機 | 3500×20000 | 1台 |
板用ショットブラスト | 1台 | |
平板開先加工機 | 3台 | |
自動溶断開先機/ベベルマスター | 2台 | |
自走式開先機/メントラー | 2台 | |
卓上面取り機 | 1台 | |
バリ取り機/メタルスライダー | 2台 | |
オートボーラー | 1500X3000 | 1台 |
アトラエース | QA-5000 | 2台 |
ハンドソー | HAF400 | 1台 |
ポータブル自動切断機 | 21台 | |
円切り | 4台 |
培った技術でお客様のニーズに応える
お客様のニーズは常に新しく変化します。
お客様のニーズに即応する為に、常にチャレンジを忘れずに培った技術と新しい目線でお客様に応えています。